Description
DLAB Features:
- Full Aluula Gold frame for ultimate performance
- Reduced leading edge diameter for speed and efficiency
- Shorter strut for compact handling
- Precise power delivery and stable flagging
- Refined canopy for maximum responsiveness
- New window layout for improved visibility
- Fusion boom or handle set up options
| Size | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrange (kts) | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.7 | 1.82 | 1.93 | 2.01 | 2.20 | 2.31 | 2.42 |
| Wingspan (cm) | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Max inflation pressure * | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |

FBC Wrist Leash - Dynaema V2

















